<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prodigio Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prodigioconsultores.com</link>
	<description>Prodigio Consultores, Gestión de Información para la era Digital</description>
	<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:57:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Libro UNESCO Greenstone: Experiencias en América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=431</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Spano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aportes Prodigio]]></category>

		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Red regional Greenstone]]></category>

		<category><![CDATA[Greenstone]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[ UNESCO acaba de publicar el libro &#8220;Greenstone: Un software libre de  código abierto para la construcción de bibliotecas digitales.  Experiencias en América Latina y el Caribe&#8221;.

En el, Diego Spano ha comentado todo el proceso mediante el cual se dió comienzo al Grupo Latinoamericano de Greenstone, y Felipe Vera ha expresado la manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/08/news_greenstone_290710_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-432 alignleft" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="Greenstone" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/08/news_greenstone_290710_1.jpg" alt="" width="160" height="230" /></a> UNESCO acaba de publicar el libro &#8220;Greenstone: Un software libre de  código abierto para la construcción de bibliotecas digitales.  Experiencias en América Latina y el Caribe&#8221;.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;">En el, Diego Spano ha comentado todo el proceso mediante el cual se dió comienzo al Grupo Latinoamericano de Greenstone, y Felipe Vera ha expresado la manera en la que Greenstone ha sido adoptado por varias instituciones chilenas.</div>
<div style="text-align: left;">Se puede acceder al texto completo del libro (en español) desde aquí:  <a href="http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/comunicacion-informacion/Greenstone-paraweb.pdf" target="_blank">http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/comunicacion-informacion/Greenstone-paraweb.pdf</a></div>
<div style="text-align: left;">Presentación del libro en INGLÉS: <a href="http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=30700&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html" target="_blank">http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=30700&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html</a></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A fondo!</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=447</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fredes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados cambian, todo cambia, incluso en el grande y cada vez más amplio mundo del software, como sabrán, todos los sistemas de información que desarrollamos en Prodigio Consultores están basados en tecnologías Open Source, pero que hay detrás de este termino, ¿Cómo se origina?, ¿Por qué toma tanta importancias hoy en día?, quisieramos presentar un documental muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mercados cambian, todo cambia, incluso en el grande y cada vez más amplio mundo del software, como sabrán, todos los <strong>sistemas de información</strong> que desarrollamos en <strong>Prodigio Consultores</strong> están basados en tecnologías Open Source, pero que hay detrás de este termino, ¿Cómo se origina?, ¿Por qué toma tanta importancias hoy en día?, quisieramos presentar un documental muy interesante que refleja detalladamente la historia del Software Libre (Free Software) y la corriente Open Source (Codigo abierto), dos conceptos muy diferentes que suelen ser utilizados erroneamente.</p>
<p>El documental se hizo en el año 2001 y tiene una duración de 1h.25m. Disfrutala y conoce a fondo el Open Source, vital para nuestros <strong>sistemas de información</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/Z9MNS83I24dad1b38caf389746a74d3ab2657ee3" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="270" src="http://www.megavideo.com/v/Z9MNS83I24dad1b38caf389746a74d3ab2657ee3" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=447</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HOWA/SCL</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=426</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fredes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[El evento de Web analitycs, HOWA (Hands of web analitycs) se realizo por primera vez en santiago de chile, en el autorio del edificio Telefónica ubicado a un costado del metro Baquedano, el evento orientado a la analítica y métricas en la web, reunió a gran parte de los involucrados en el tema a nivel nacional, siendo una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Howa_scl" src="http://howa.analytics20.org/wp-content/uploads/2010/08/4844728036_92dc8bcc9c_b.jpg" alt="" width="286" height="214" />El evento de Web analitycs, HOWA (Hands of web analitycs) se realizo por primera vez en santiago de chile, en el autorio del edificio Telefónica ubicado a un costado del metro Baquedano, el evento orientado a la analítica y métricas en la web, reunió a gran parte de los involucrados en el tema a nivel nacional, siendo una gran oportunidad de compartir conocimientos, HOWA (acrónimo de Hands Of Web Analytics) es un evento que ya tiene muchos seguidores, se ha realizado anteriormente en Argentina y en esta oportunidad HOWA fue presentado por el periodista Juan Carlos Camus.</p>
<p>En el evento se expuso el estado nacional con respecto al analista web y como este deberá ganar terreno en el mercado digital, un camino difícil, pero emocionante para todos los que nos desenvolvemos en esta área.</p>
<p>Sin duda esperamos un próximo HOWA para compartir y conocer.</p>
<p>Si no pudiste asistir al evento, te dejamos con las <a href="http://howa.analytics20.org/presentaciones/presentaciones-de-howa-santiago-chile">presentaciones</a> de aquel día<a href="http://www.howa.com.ar/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brevemente: web semántica</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=412</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fredes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos saben, la evolución implica cambios, todo evoluciona, nuestra manera de pensar y ver el mundo desde niños hasta avanzada edad, la web también evoluciona, consideremos lo siguiente, en un principio la web establecía que un sitio web se diseñaba, administraba y modificaba por una persona, era esta persona quien se encargaba de todos los contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos saben, la evolución implica cambios, todo evoluciona, nuestra manera de pensar y ver el mundo desde niños hasta avanzada edad, la web también evoluciona, consideremos lo siguiente, en un principio la web establecía que un sitio web se diseñaba, administraba y modificaba por una persona, era esta persona quien se encargaba de todos los contenidos digitales que se entregaban a los visitantes del sitio, con nula participación o interacción entre los visitantes y el sitio web, llamaremos a esta primera etapa de la web &#8220;web sintáctica&#8221;, implicaba que sólo era posible entregar contenidos y se mantuvo desde principios de los 90&#8242; hasta principios del 2000, el contenido es en su mayoría texto y no permitía comentar ni responder acerca de los contenidos. esta primera etapa podemos graficarla así:</p>
<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/web10.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-416" title="web10" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/web10-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a></p>
<p>La web en la que nos encontramos actualmente esta denominada &#8220;web 2.0&#8243; y permite, a diferencia de la anterior, compartir, discutir, crear comunidades, comentar, asignar valor, etiquetar y generar el contenidos que nosotros deseemos sin mucho trabajo, contamos con herramientas como blogs, twitters, redes sociales en general, donde cada uno de nosotros es un consumidor y generador de información, permitiendo la participación de todos los que deseen (o que nosotros deseemos), la graficaremos de la siguiente manera:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/web20.bmp"><img class="aligncenter size-medium wp-image-417" title="web20" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/web20.bmp" alt="" width="319" height="178" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Lo que muchos han pronosticado es una nueva etapa denominada &#8220;web semántica o 3.0&#8243;, implica que la web de alguna manera entienda nuestras necesidades y formas de búsqueda, comprenda las relaciones entre productor y consumidor de información, esta visionaria forma de web se ha descrito como la forma de lograr inteligencia artificial, ¿Cómo funcionaría?, la respuesta es a través de inmensas bases de datos en la que los habitos de consumo de información en los distintos <strong>sistemas de información</strong> que tenemos como usuarios, son almacenados y estudiados, haciendo que las nuevas tecnologías se adelanten a nuestros requerimientos, google e IBM trabajan en almacenar las inquietudes de los consumidores de información, la forma y elementos de búsqueda desarrollando nuevos sistemas que permitan de alguna manera, hacer pensar (artificialmente) a la web. Dejaremos este buen documental acerca de la web semántica (en ingles):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11529540&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11529540&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usando servicios de información</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=404</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fredes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo consiguió llegar aquí?, ¿Donde encontró el enlace a esta entrada?, ¿Esta perdido?, ¿No es lo que estaba buscando?, Si usted se encuentra en un sitio web cualquiera y se enfrenta a estas preguntas, no es su problema, es problema del desarrollador, la mayoría de los desarrolladores estructuran las interfaces web de los sitios de acuerdo a lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/interrogante.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-407" title="interrogante" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/07/interrogante-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>¿Cómo consiguió llegar aquí?, ¿Donde encontró el enlace a esta entrada?, ¿Esta perdido?, ¿No es lo que estaba buscando?, Si usted se encuentra en un sitio web cualquiera y se enfrenta a estas preguntas, no es su problema, es problema del desarrollador, la mayoría de los desarrolladores estructuran las interfaces web de los sitios de acuerdo a lo que ellos consideran más adecuado, y nosotros no estamos ajenos a eso, cada uno de nosotros tiene estructuras y experiencias adquiridas a lo largo de la navegación por Internet, nuestras audiencias son diferentes por tanto los objetivos también, ¿Cómo resolvemos el problema de que el <strong>sistema de información</strong> sea usable por nuestra audiencia?, ¿Cómo hacer que no se desvíen en el camino a la recuperación de información?, todo esta en el método, lograr entender al usuario es fundamental en el proceso de desarrollo no sólo en proyectos digitales, todo debe centrarse en el usuario, si deseamos que nuestros sistemas sean usados es necesario entregarles lo que desean y evitar, en lo posible, ser nosotros los que imponemos contenidos y estructuras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando el equilibrio.</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=393</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fredes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bibliotecas Digitales]]></category>

		<category><![CDATA[Greenstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[La gestión y desarrollo de contenidos digitales es algo muy poco abordado desde la mirada de la información, generalmente el proceso de desarrollo de sitios web es enfocado equivocadamente desde el diseño web, muchas empresas centran todas sus estrategias digitales a la realización de maravillosas plataformas digitales con distintos esteriotipos de diseño que, en resumidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/06/10_balanzas1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-398" title="10_balanzas1" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/06/10_balanzas1.jpg" alt="" width="357" height="357" /></a>La gestión y desarrollo de contenidos digitales es algo muy poco abordado desde la mirada de la información, generalmente el proceso de desarrollo de sitios web es enfocado equivocadamente desde el diseño web, muchas empresas centran todas sus estrategias digitales a la realización de maravillosas plataformas digitales con distintos esteriotipos de diseño que, en resumidas cuentas, no es el fin último del sitio, claro esta que, esto variará dependiendo de nuestros intereses, ¿Cuándo dejarán los diseñadores de preocuparse por la elección del color o la presentación de la página y empezarán a mirar hacia la información que contienen?, quizá esta tarea no es propia del diseñador o programador. Hace unas semanas en Prodigio Consultores desarrollamos e implementamos la Biblioteca Digital del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero qué tiene este portal web de interesante, además de un buen diseño y estilos visuales reflejados en imágenes y colores, lo relevante es que el contenido y distribución de todos los elementos del sitio están detenidamente estudiados y analizados, cada posición de los artículos, cada elemento en esta biblioteca esta distribuido para que el sitio web de la Biblioteca Digital sea fácil de usar, para que esta Biblioteca Digital sea usable!, no podemos dedicarnos sólo a la presentación e interfaz de los sitios, puesto que colapsaremos a nuestros usuarios con movimientos y animaciones que poco aportarán, no tendría sentido, más bien debemos buscar la manera de entregar a los usuarios un <strong>sistema de información</strong> en armonía y equilibrio entre ambos aspectos tan importantes para todo desarrollo web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca Digital Museo de la Memoria y los Derechos Humanos</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=384</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Barrera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Greenstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Una más de Prodigio Consultores, así es, una vez más tenemos el privilegio de ser el equipo que desarrolló una de las bibliotecas digitales más importantes de Chile y por supuesto fue construída completamente con Greenstone.
Estuvimos presentes en la inauguración donde pudimos compartir y ver las impresiones de los asistentes al interactuar con esta herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una más de <strong>Prodigio Consultores</strong>, así es, una vez más tenemos el privilegio de ser el equipo que desarrolló una de las bibliotecas digitales más importantes de Chile y por supuesto fue construída completamente con <strong>Greenstone</strong>.</p>
<p>Estuvimos presentes en la inauguración donde pudimos compartir y ver las impresiones de los asistentes al interactuar con esta herramienta digital; la recepción fue muy buena y de verdad esperamos que esta biblioteca digital se transforme en un referente, no solo en Chile, sino también en el resto del mundo.</p>
<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/04/homemuseo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-385" title="homemuseo" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/04/homemuseo-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Esta biblioteca digital tiene la particularidad de poseer diversos formatos digitales conviviendo en un solo sistema (videos, audio, texto, etc.), los que pueden ser accedidos de forma muy fácil y comoda simplemente haciendo uso del navegador.<br />
Fue un trabajo dificil, la conceptualización, el diseño de la interfaz, desarrollar estrategias de trabajo con el cliente, definir la estrucutura completa de la biblioteca digital, pero finalmente al ver el resultado, nos sentimos más que orgullosos de haber sido parte de este proyecto.</p>
<p>Solo queda invitarlos a visitar y conocer la <a href="http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl" target="_blank"><strong>Biblioteca Digital del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prodigio Consultores realiza Curso avanzado de Greenstone para gestores de información en Punta Arenas</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=368</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Vera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<category><![CDATA[Greenstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Los dias martes 12 y miercoles 13 de enero Felipe Vera y Raúl Barrera realizarón el primer curso avanzado en el sistema para construir Bibliotecas digitales Greenstone en la ciudad de Punta Arenas.

Los contenidos del curso han sido diseñados para gestores de información y profesionales del área informática que trabajen en unidades de información de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dias martes 12 y miercoles 13 de enero <strong>Felipe Vera</strong> y <strong>Raúl Barrera</strong> realizarón el primer curso avanzado en el sistema para construir Bibliotecas digitales Greenstone en la ciudad de Punta Arenas.</p>
<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/01/parenas.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-371" title="Grupo gestores de información en Punta Arenas" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/01/parenas-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Los contenidos del curso han sido diseñados para gestores de información y profesionales del área informática que trabajen en unidades de información de la zona y necesiten levantar Bibliotecas digitales temáticas relativas al sector agro de la región.</p>
<p>El curso es parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Información Agraria que impulsa <a href="http://www.fia.cl">FIA</a> y <a href="http://www.fao.org">FAO</a> con el apoyo de RedAgroChile desde el año 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prodigio Consultores visitó la Universidad de Waikato</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Spano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Greenstone]]></category>

		<category><![CDATA[Red regional Greenstone]]></category>

		<category><![CDATA[Waikato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
A fines del mes de Agosto tuve el privilegio de poder visitar la Universidad de Waikato a través de una invitación que me hiciera el Prof. Ian Witten, quien está a cargo del Laboratorio de Biblioteca Digital, laboratorio en el cual se desarrolla el software Greenstone.
Es dificil poder describir todo lo que se siente al visitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/01/ianwitten-2_para-blog.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-375" title="ianwitten-2_para-blog" src="http://www.prodigioconsultores.com/wp-content/uploads/2010/01/ianwitten-2_para-blog-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A fines del mes de Agosto tuve el privilegio de poder visitar la Universidad de Waikato a través de una invitación que me hiciera el Prof. Ian Witten, quien está a cargo del Laboratorio de Biblioteca Digital, laboratorio en el cual se desarrolla el software Greenstone.</p>
<p>Es dificil poder describir todo lo que se siente al visitar un país tan lejano como Nueva Zelanda. Pero debo decir que la cordialidad con la que fui recibido y que me mostraron durante mis quince días de estadía no se me va a olvidar fácilmente.</p>
<p>Durante mi estadía presenté ante un grupo de profesores y directivos de la Universidad el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica para difundir a Greenstone y poder brindar soporte a toda la comunidad de usuarios.</p>
<p>También presenté una lista de inquietudes que fueron recogidas directamente desde la lista de usuarios de habla hispana. Muchas de esas inquietudes serán incorporadas en la nueva versión de Greenstone.</p>
<p>Todo el equipo me ha dado muestras de admiración por el nivel de utilización del software en Latinoamérica.  No tenían demasiadas noticias al respecto, asi que el hecho de poder comentarles los distintos casos de éxito que hay en una gran cantidad de paises nos ha permitido que el Grupo de Promoción y Soporte  de Latinoamérica empiece a ser conocido en el &#8220;mundo Greenstone&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de oficina en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.prodigioconsultores.com/?p=356</link>
		<comments>http://www.prodigioconsultores.com/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodigioconsultores.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Prodigio Consultores ha establecido una nueva oficina en Argentina, la cual se encuentra a pocas cuadras del mítico obelisco de Buenos Aires. La dirección es:
Bernardo de Irigoyen N° 1114/8 2°B
Capital Federal
Teléfono: (5411) 5093-5313
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prodigio Consultores ha establecido una nueva oficina en Argentina, la cual se encuentra a pocas cuadras del mítico obelisco de Buenos Aires. La dirección es:</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Bernardo de Irigoyen N° 1114/8 2°B<br />
Capital Federal<br />
Teléfono: (5411) 5093-5313</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodigioconsultores.com/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
